Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
TABLEAU DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Les chiffres sont exprimés en meq/100g (charge acide rénale potentielle=PRAL), si le produit alimentaire respectif a un effet basique (B, signe -), acide (A, signe +) ou neutre sur l’équilibre acido-basique.
PRODUITS | PRAL |
BOISSONS |
Bière Blonde | A | + 0,9 |
Bière Brune | B | - 0,1 |
Bière Pilsener | B | - 0,2 |
Cacao+lait écrémé (3.5%) | B | - 0,4 |
Café | B | - 1,4 |
Coca | A | + 0,4 |
Eau du robinet | B | - 0,1 |
Eau minérale | B | - 1,8 |
Expresso, infusion | B | - 2,3 |
Jus d’orange sans sucre | B | - 2,9 |
Jus de betteraves | B | - 3,9 |
Jus de carotte | B | - 4,8 |
Jus de citron | B | - 2,5 |
Jus de fruits sans sucre | B | - 1 |
Jus de légumes (mélange tomates, raves, carottes) | B | - 3,6 |
Jus de pomme sans sucre | B | - 2,2 |
Jus de raisin | B | - 1 |
Jus de tomate | B | - 2,8 |
Thé indien | B | - 0,3 |
Thé vert | B | - 0,3 |
Thé aux herbes | B | - 0,2 |
Tisane aux fruits | B | - 0,3 |
Vin blanc sec | B | - 1,2 |
Vin rouge | B | - 2,4 |
GRAISSES ET HUILES |
Beurre | A | + 0,6 |
Huile d’olive | N | 0 |
Huile de tournesol | N | 0 |
Margarine | B | - 0,5 |
NOIX |
Amande | A | + 4,3 |
Arachide | A | + 8,3 |
Noisette | B | - 2,8 |
Noix | A | + 6,8 |
Pistache | A | + 8,5 |
POISSONS ET FRUITS DE MER |
Anguille fumée | A | + 11 |
Cabillaud | A | + 7,1 |
Carpe | A | + 7,9 |
Crabe | A | + 15,5 |
Crevette | A | + 18,2 |
Filet de sole | A | + 7,4 |
Flétan | A | + 7,8 |
Hareng | A | + 7 |
Hareng vierge | A | + 8 |
Morue noire | A | + 6,8 |
Moules | A | + 15,3 |
Perche rouge | A | + 10 |
Sandre | A | + 7,1 |
Sardine marinée | A | + 13,5 |
Saumon | A | + 9,4 |
Shrimps | A | + 7,6 |
Truite | A | + 10,8 |
CONSERVES |
Haricots verts | B | - 3,1 |
Lentilles vertes et brunes séchées | A | + 3,5 |
Petits pois | A | + 1,2 |
VIANDES ET CHARCUTERIES |
Agneau | A | + 7,6 |
Boeuf | A | + 13,2 |
Canard gras+peau | A | + 4,1 |
Canard muscle | A | + 8,4 |
Cervelas | A | + 8,9 |
Dinde | A | + 9,9 |
Foie (de bœuf) | A | + 15,4 |
Foie (de porc) | A | + 15,7 |
Foie (de veau) | A | + 14,2 |
Jambon à la bière | A | + 8,3 |
Lapins | A | + 19 |
Oie (muscle) | A | + 13 |
Porc (maigre) | A | + 7,9 |
Poulet | A | + 8,7 |
Rumsteak (maigre) | A | + 8,8 |
Salami | A | + 11,6 |
Saucisse de foie | A | + 10,6 |
Saucisse de Francfort | A | + 6,7 |
Saucisse de gibier | A | + 7,2 |
Saucisse de viande | A | + 7 |
Veau | A | + 9 |
Viande bœuf (maigre) | A | + 7,8 |
Viande de petit déjeuner | A | + 10,2 |
Viennoise | A | + 7,7 |
LAIT, PRODUITS LAITIERS, OEUFS |
Beurre | A | + 0,5 |
Blanc d’oeuf | A | + 1,1 |
Camembert | A | + 14,6 |
Cheddar ( teneur en matières grasses réduites) | A | + 26,4 |
Crème fraîche | A | + 1,2 |
Lerdamer | A | + 19,4 |
Emmental (45% matières grasses) | A | + 21,1 |
Fromage à croûte (en moyenne 4 sortes) | A | + 19,2 |
Fromage à tartiner (50% matières grasses) | A | + 13,2 |
Fromage blanc | A | + 11,1 |
Fromage de montagne (pourcentage de matières grasses élevé) | A | + 8,7 |
Fromage fondu nature | A | + 28,7 |
Fromage frais | A | + 0,9 |
Fromage mou (riche en matières grasses) | A | + 4,3 |
Gouda | A | + 18,6 |
Jaune d’oeuf | A | + 23,4 |
Kefir | N | 0 |
Lait concentré | A | + 1,1 |
Lait de vache (1.5%) | A | + 0,7 |
Lait entier pasteurisé et stérilisé | A | + 0,7 |
Œuf de poule | A | + 0,2 |
Parmesan | A | + 34,2 |
Petit-lait | B | - 1,6 |
Yaourt aux fruits au lait entier | A | + 1,2 |
Yaourt nature au lait entier | A | + 1,5 |
SUCRES |
Biscuit de Savoie | A | + 3,7 |
Chocolat amer | A | + 0,4 |
Chocolat au lait | A | + 2,4 |
Confiture | B | - 1,5 |
Glace au lait, vanille | A | + 0,6 |
Glace, sorbet de fruits | B | - 0,6 |
FRUITS |
Abricot | B | - 4,8 |
Abricot sec | B | -22 |
Ananas | B | - 2,7 |
Banane séchée | B | - 27.5 |
Banane | B | - 5,5 |
Casis | B | - 6,5 |
Cerise | B | - 3,6 |
Citron | B | - 2,6 |
Figue séchée | B | - 18,1 |
Fraise | B | - 2,2 |
Fruits en grappe | B | - 3,5 |
Kiwi | B | - 4,1 |
Mangue | B | - 3,3 |
Melon/pastèque | B | - 1,9 |
Orange | B | - 2,7 |
Pêche | B | - 2,4 |
Poire | B | - 2,9 |
Pomme | B | - 2,2 |
Raisin | B | - 3,9 |
Raisin sec | B | - 21 |
CEREALES ET FARINES |
Amarante (semences) | A | + 7,5 |
Cornflakes | A | + 6 |
Epautre (Graines de céréales complètes non germées) | A | + 8,8 |
Farine de blé | A | + 6,9 |
Farine de blé complet | A | + 8,2 |
Farine de céréales complètes | A | + 5,9 |
Farine de seigle | A | + 4,4 |
Flocons d’avoine | A | + 10,7 |
Graines de céréales complètes non germées | A | + 8,8 |
Maïs (toute la graine) | A | + 3,8 |
Millet (toute la graine) | A | + 8,6 |
Orge (toute la graine) | A | + 5 |
Riz ,blanc | A | + 4,6 |
Riz complet | A | + 12,5 |
Riz, épluché, cuit | A | + 1,7 |
Sarrasin (toute la graine) | A | + 3,7 |
PATES |
Macaroni | A | + 6,1 |
Pâtes aux oeufs | A | + 6,4 |
Spaghetti | A | + 6,5 |
Spaghetti à la farine complète | A | + 7,3 |
Spätzle | A | + 9,4 |
PAINS |
Biscotte | A | + 5,9 |
Galette croustillante de seigle | A | + 3,3 |
Pain au lait brioché | A | + 3,8 |
Pain au lait(farine de blé) | A | + 1,8 |
Pain aux céréales | A | + 5,3 |
Pain blanc | A | + 3,7 |
Pain de seigle | A | + 4,1 |
Pain de seigle brioché | A | + 4 |
Pain Graham | A | + 7,2 |
Pains noirs de Westphalie | A | + 4,2 |
Miel | B | - 0,3 |
Pâte à tartiner (type Nutela) | B | - 1,4 |
Sucre blanc | N | 0 |
Sucre de canne roux | B | - 1,2 |
LEGUMES |
Ail | B | - 1,7 |
Asperge | B | - 0,4 |
Aubergine | B | - 3,4 |
Brocoli | B | - 1,2 |
Carotte | B | - 4,9 |
Céleri | B | - 5,2 |
Champignons | B | - 1,4 |
Choucroute | B | - 3 |
Choux de Bruxelles | B | - 4,5 |
Choux fleur | B | - 4 |
Choux frisé | B | - 7,8 |
Concombre | B | - 0,8 |
Cornichon | B | - 4,6 |
Endive | B | - 2 |
Epinard | B | - 14 |
Fenouil | B | - 7,9 |
Lait de soja | B | - 0,8 |
Laitue (en moyenne 4 sortes) | B | - 2,5 |
Mâche | B | - 5 |
Navet | B | - 5,5 |
Oignon | B | - 1,5 |
Poireau | B | - 1,8 |
Poivrons | B | - 1,4 |
Pomme de terre | B | - 4 |
Pousses de soja | B | - 3,4 |
Radis | B | - 3,7 |
Roquette | B | - 7,5 |
Salade type Iceberg | B | - 1,6 |
Tofu (pousses de soja cuits à l’étouffé) | B | - 0,8 |
Tomates | B | - 3,1 |
HERBES ET VINAIGRES |
Basilic | B | - 7,3 |
Ciboulette | B | - 5,3 |
Persil | B | - 12 |
Vinaigre de pomme | B | - 2,3 |
Vinaigre de vin, vinaigre balsamique | B | - 1,6 |